# ninja log v5
0	336	0	src/sensorproximity.o	4c48c6c11b96bcc8
336	482	0	sensorproximity	db81b0db86742253
2	1575	0	src/sensorproximity.o	4c48c6c11b96bcc8
1575	2610	0	sensorproximity	db81b0db86742253
1	228	0	src/sensorproximity.o	4c48c6c11b96bcc8
228	323	0	sensorproximity	db81b0db86742253
1	198	0	src/sensorproximity.o	4c48c6c11b96bcc8
198	292	0	sensorproximity	db81b0db86742253
0	132	0	clean_sa	4c96bf98c7d9ab47
132	135	0	clean	d59b6dac04fa9b5d
0	2	0	clean_sa	4c96bf98c7d9ab47
2	4	0	clean	d59b6dac04fa9b5d
1	189	0	src/sensorproximity.o	4c48c6c11b96bcc8
189	283	0	sensorproximity	db81b0db86742253
1	1651	0	src/sensorproximity.o	51bc6b5682a9562f
1652	3172	0	sensorproximity	9d54e1799e29108a
0	2	0	clean_sa	4c96bf98c7d9ab47
2	4	0	clean	d59b6dac04fa9b5d
1	188	0	src/sensorproximity.o	51bc6b5682a9562f
188	326	0	sensorproximity	9d54e1799e29108a
0	1386	0	clean_sa	4c96bf98c7d9ab47
1386	1691	0	clean	d59b6dac04fa9b5d
0	156	0	clean_sa	4c96bf98c7d9ab47
156	545	0	clean	d59b6dac04fa9b5d
4	10025	0	src/sensorproximity.o	65f2ce882071631a
10071	18005	0	sensorproximity	2211623dd461a021
5	3150	0	src/sensorproximity.o	65f2ce882071631a
3151	4532	0	sensorproximity	2211623dd461a021
